产品名称: | 便携式压力校验仪 校准仪 Fluke 700G系列 |
---|---|
产品型号: | Fluke 700G系列 |
产品品牌: | 美国 - 福禄克 |
产品特色: | ·易于使用、结实可靠的结构,压力测量范围在15psi/1bar到10,000psi / 690bar之间,准确度0.05% ·兼容大部分液压和气压测试泵 ·组合 Fluke 测试泵(700PTPK 或 700HTPK)构成完整压力测试和校准解决方案 ·使用 700G/TRACK 软件将现场记录的超过 8,000 个压力测量结果上载到 PC |
Fluke 700G系列 便携式压力校验仪 校准仪
·福禄克压力校准仪(校验仪)具有易于使用、结实可靠的结构,压力测量范围在15psi/1bar到10,000psi / 690bar之间,准确度0.05%
·兼容大部分液压和气压测试泵
·组合 Fluke 测试泵(700PTPK 或 700HTPK)构成完整压力测试和校准解决方案
·使用 700G/TRACK 软件将现场记录的超过 8,000 个压力测量结果上载到 PC
产品规格
型号 | 量程 | 分辨率 | 精确度 | 爆破压力 |
Fluke-700G01 | -10~+10inH2O,-20mbar~20mbar | 0.001inH2O,0.001mbar | 正压 量程的±0.1% 真空量程的0.1% | 3psi、210mbar |
Fluke-700G02 | -1~+1psi,-70mbar~70mbar | 0.0001psi、0.001mbar | 正压 量程的±0.1% 真空量程的0.1% | 5psi、350mbar |
Fluke-700G04 | -14~15psi,-0.97~1bar | 0.001psi、0.0001bar | 正压±0.05%FS 真空度±0.1%FS | 60psi、4bar |
Fluke-700G05 | -14~30psi,-0.97~2bar | 0.001psi、0.0001bar | 正压±0.05%FS 真空度±0.1%FS | 120psi、8bar |
Fluke-700G06 | -12~100psi,-0.83~6.9bar | 0.01psi,0.0001bar | 正压±0.05%FS 真空度±0.1%FS | 400psi、26bar |
Fluke-700G27 | -12~300psi,-0.83~20bar | 0.01psi、0.001bar | 正压±0.05%FS 真空度±0.1%FS | 1200psi、80bar |
Fluke-700G07 | -12~500psi,-0.83~34bar | 0.01psi、0.001bar | 正压±0.05%FS 真空度±0.1%FS | 2000psi、138bar |
Fluke-700G08 | -14~1000psi,-0.97~69bar | 0.1psi,0.001bar | 正压±0.05%FS 真空度±0.1%FS | 4000psi、266bar |
Fluke-700G10 | -14~2000psi,-97bar~140bar | 0.1psi,0.01bar | 正压±0.05%FS 真空度±0.1%FS | 8000psi、550bar |
Fluke-700G29 | -14~3000psi,-0.97~200bar | 0.1psi,0.01bar | 正压±0.05%FS 真空度±0.1%FS | 10000psi、690bar |
Fluke-700G30 | -14~5000psi,-0.97~340bar | 0.1psi,0.01bar | 正压±0.05%FS 真空度±0.1%FS | 10000psi、690bar |
Fluke-700G31 | -14~10000psi,-0.97~690bar | 1psi,0.01bar | 正压±0.05%FS 真空度±0.1%FS | 20000psi、1035bar |
Fluke-700GA4 | 0~15psia,0~1bar 绝对压力 | 0.001psi,0.0001bar | 量程的±0.05% | 60psi、4bar |
Fluke-700GA5 | 0~30psia,0~2bar 绝对压力 | 0.001psi,0.0001bar | 量程的±0.05% | 120psi、8bar |
Fluke-700GA6 | 0~100psia,0~6.9bar 绝对压力 | 0.01psi,0.0001bar | 量程的±0.05% | 400psi、27bar |
Fluke-700GA27 | 0~300psia,0~20bar 绝对压力 | 0.01psi,0.001bar | 量程的±0.05% | 1200psi、80bar |
Fluke-700RG05 | -14~+30psi,-0.97~+2bar | 0.001psi,0.0001bar | 正压,±读数的0.04%+量程的0.01% 真空量程的0.05% | 90psi、6bar |
Fluke-700RG06 | -12~100psi,-0.83~6.9bar | 0.01psi,0.0001bar | 正压,±读数的0.04%+量程的0.01% 真空量程的0.1% | 400psi、27bar |
Fluke-700RG07 | -12~500psi,-0.83~34 | 0.01psi,0.001bar | 正压,±读数的0.04%+量程的0.01% 真空量程的0.1% | 2000psi、138bar |
Fluke-700RG08 | -14~1000psi,-0.97~69bar | 0.1psi,0.001bar | 正压,±读数的0.04%+量程的0.01% 真空量程的0.1% | 4000psi、275bar |
Fluke-700RG29 | -14~3000psi,-0.97~200bar | 0.1psi,0.01bar | 正压,±读数的0.04%+量程的0.01% 真空量程的0.1% | 10000psi、690bar |
Fluke-700RG30 | -14~5000psi,-0.97~340bar | 0.1psi,0.01bar | 正压,±读数的0.04%+量程的0.01% 真空量程的0.1% | 15000psi、1035bar |
Fluke-700RG31 | -14~10000psi,-0.97~690bar | 1psi,0.01bar | 正压,±读数的0.04%+量程的0.01% 真空量程的0.1% | 20000psi、1380 ba |
700R量程:温度补偿从0°C~50°C(从32°F~122°F)至额定精度。 对于-10°C~0°C和50°C~55°C之间的温度,增加0.005%FS /°C。 | ||||
介质相容性 | ||||
·10inH2O、1、15、30psi:任何清洁干燥的无腐蚀性气体 ·100psi、300psi、500psi和1000psi:任何与316不锈钢相容的液体或气体;从1000psi 以上开始:任何与316不锈钢相容的不可燃、无毒、非爆炸性、非氧化液体或气体。 | ||||
机械规格 | ||||
尺寸(高x宽x深) | 12.7x11.4x3.7cm (5x4.5x1.5in) | |||
压力连接 | ¼in NPT 阳接头 | |||
外壳/重量 | 铸造 ZNAL,0.56 kg (1.22 lb),带外套 | |||
显示屏 | 5-1/2 位,16.53 mm (0.65in) 高 20 段柱状图,0~100% | |||
功率 | 三节 AA 碱性电池 | |||
电池寿命 | 不使用背光灯时 1500 小时(连续使用),低采样率时 2000 小时 |
型号和配件
型号 | 描述 |
Fluke 700G04 | 压力计校准工具,15 PSIG |
Fluke 700G05 | 压力计校准工具,30 PSIG |
Fluke 700G06 | 压力计校准工具,100 PSIG |
Fluke 700G07 | 压力计校准工具,500 PSIG |
Fluke 700G08 | 压力计校准工具,1000 PSIG |
Fluke 700G27 | 压力计校准工具,300 PSIG |
Fluke 700G29 | 压力计校准工具,3,000 PSIG |
Fluke 700G30 | 压力计校准工具,5,000 PSIG |
Fluke 700G31 | 压力计校准工具,10,000 PSIG |
Includes: ·Manual on CD-ROM in 14 languages ·Traceable certificate of calibration ·1/4˝ NPT to 1/4˝ ISO adapter |