产品名称: | 参考压力监测器 大气数据测量仪 Fluke RPM4-AD |
---|---|
产品型号: | Fluke RPM4-AD |
产品品牌: | 美国 - 福禄克 |
产品特色: | •支持绝压和差压模式 •支持Pt、Ps、Qc测量 •具确定度有极低的测量 •根据用户设定的采样时间,自动生成采样速率 •具有泄漏测试功能 |
Fluke RPM4-AD 参考压力监测器 大气数据测量仪
Fluke RPM4-AD是 RPM4精密压力测量仪的特殊配置,用于测量高度、空速等大气数据
• 支持绝压和差压模式
• 支持Pt、Ps、Qc测量
• 具确定度有极低的测量
• 根据用户设定的采样时间,自动生成采样速率
• 具有泄漏测试功能
• 结构紧凑
• SDS系统可以在过压时保护系统
• 包含 RS232和IEEE-488接口
• 提供电池组
• 大气数据测试的理想之选
技术指标
通用指标 | ||||
电源 | 85~264Vac,50/60Hz,最大功耗25VA | |||
工作温度范围 | 15~35°C | |||
储存温度范围 | -20°C~70°C | |||
震动 | 符合MIL-T-28800D标准 | |||
重量 | 5kg (11 lb) | |||
尺寸 | 10cm高 x 22.7cm宽 x 24cm深 (3.9in. x 9.3in. x 9.5in.) | |||
通信端口 | RS232(COM1、COM2)、IEEE-488.2 | |||
测量参数 | ||||
压力量程 | 低位Q-RPT | 高位Q-RPT | Qc(海平面) | |
A160K/A160K | 160kPa绝压 (23psi) | 160kPa绝压 (23psi) | 60kPa (8.7psi) | |
A160K/A350K | 160kPa绝压 (23psi) | 350kPa绝压 (51psi) | 250kPa (36psi) | |
高度 | ||||
A160K/A160K | -4 000~20 000m (-13 000~66 000ft) | |||
A160K/A350K | -4 000~30 000m (-13 000~100 000ft) | |||
空速 | ||||
A160K/A160K | 0~1020km/hr (550kts) | |||
A160K/A350K | 0~2040km/hr (1100kts) | |||
工作介质 | 清洁、干燥、无腐蚀的气体 | |||
压力连接件 | ||||
Ps、Pt | AN-4外螺纹 | |||
VENT、ATM | 10-32 UNF | |||
压力极限 | A160K Q-RPT | A350K Q-RPT | ||
最大工作压力 | 160kPa绝压 (23psi) | 350kPa绝压 (51psi) | ||
最大无损压力 | 200kPa绝压 (29 ipsi) | 370kPa绝压 (54psi) | ||
最大SDS保护 | 10MPa (1500psi) | |||
CE认证标识 | 提供,必须指定 | |||
型号配件
型号 | 描述 |
RPM4-AD A350Ka/A160Ka | 参考压力监测器,空气数据版本(固定翼) |
RPM4-AD A160Ka/A160Ka | 参考压力监测器,空气数据版本(旋翼) |
配件 | 描述 |
机架安装套件 | 标准19in机架安装工具机架 |
真空参考套件,220V | VA-PPC/MPC-REF,220V用于PPC EXHAUST端口(220V)的真空泵套件(部件号3584486) |
脚踏开关 | 远程[ENTER]脚踏开关 |
3069536MPC1-1000 | 手动气压控制器 |