产品名称: | 实时频谱分析仪 R&S®FSVR |
---|---|
产品型号: | R&S®FSVR |
产品品牌: | 德国 - 罗德与施瓦茨 |
产品特色: | • 频率范围:10Hz到7-13.6-30和40GHz |
R&S®FSVR 实时频谱分析仪
型号 | 频率范围 | 相位噪声 | DANL(1GHz 时) | 最大分析带宽 |
R&S®FSVR7 | 10Hz~7GHz | < -106dBc (1Hz)(f = 500MHz,10kHz偏置) | < -160dBm/Hz | 40MHz |
R&S®FSVR13 | 10Hz~13.6GHz | < -106dBc (1Hz)(f = 500MHz,10kHz偏置) | < -160dBm/Hz | 40MHz |
R&S®FSVR30 | 10Hz~30GHz | < -106dBc (1Hz)(f = 500MHz,10kHz偏置) | < -160dBm/Hz | 40MHz |
R&S®FSVR40 | 10Hz~40GHz | < -106dBc (1Hz)(f = 500MHz,10kHz偏置) | < -160dBm/Hz | 40MHz |
性能与优点
R&S®FSVR 实时频谱分析仪 —— 选件
硬件选件:性能、前置放大器、外部混频器端口、数字基带、附件
测量应用选件:蜂窝系统、天线、通用
推荐的附件:外部混频器
硬件选件 | |
性能 | |
型号 | 描述 |
R&S®FSV-B4 | OCXO,精密参考频率 |
R&S®FSV-B4 | OCXO,精密参考频率稳定性 |
R&S®FSV-B25 | 电子衰减器(1dB步长) |
前置放大器 | |
型号 | 描述 |
R&S®FSV-B22 | 前置放大器,9kHz~4GHz / 7GHz |
R&S®FSV-B24 | 前置放大器,9kHz~13.6GHz |
R&S®FSV-B24 | 前置放大器,9kHz~30GHz |
R&S®FSV-B24 | 前置放大器,9kHz~40GHz |
外部混频器端口 | |
型号 | 描述 |
R&S®FSV-B21 | 用于外部混频器的本振/中频端口 |
数字基带 | |
型号 | 描述 |
R&S®FSV-B17 | 数字基带接口 |
附件 | |
型号 | 描述 |
R&S®FSV-B3 | 调幅 / 调频音频解调器 |
R&S®FSV-B5 | 附加接口(中频/视频输出、AUX 端口) |
R&S®FSVR-B18 | 固态驱动器(可移动硬盘驱动器) |
R&S®FSVR-B19 | 固态驱动器(可移动硬盘驱动器) |
测量应用选件 | |
蜂窝系统 | |
型号 | 描述 |
R&S®FSV-K10 | GSM/EDGE/EDGE Evolution 分析 |
R&S®FSV-K72 | 3GPP 基站(下行链路)分析,包括 HSDPA 以及 HSDPA+ |
R&S®FSV-K73 | 3GPP 用户设备(上行链路)分析,包括 HSUPA |
R&S®FSV-K76 | TD-SCDMA 基站测量 |
R&S®FSV-K77 | TD-SCDMA 用户设备测量 |
R&S®FSV-K82 | CDMA2000® 基站(下行链路)分析 |
R&S®FSV-K83 | 1xEV-DO 基站(下行链路)分析,使用 R&S®FSV 和 R&S®FSW 信号与频谱分析仪对 3GPP2 信号进行发射机测量 |
R&S®FSV-K84 | 1xEV-DO 基站(下行链路)分析 |
R&S®FSV-K85 | 1xEV-DO 移动台(上行链路)测量 |
R&S®FSV-K100 | EUTRA/LTE 基站分析,用于分析 LTE FDD 下行链路信号的 FDD 测量软件 |
R&S®FSV-K101 | EUTRA/LTE 用户设备分析 |
R&S®FSV-K102 | EUTRA/LTE 下行链路MIMO分析,用于分析LTE下行链路MIMO信号的FDD测量软件(需要FSV-K100 或 R&S®FSV-K104) |
R&S®FSV-K104 | EUTRA/LTE TDD下行链路分析,用于分析LTE TDD下行链路信号的FDD测量软件 |
R&S®FSV-K105 | EUTRA/LTE TDD上行链路分析,用于分析LTE TDD上行链路信号的FDD测量软件 |
无线 | |
型号 | 描述 |
R&S®FSV-K91 | WLAN IEEE 802.11a/b/g/j 分析 |
R&S®FSV-K91N | WLAN IEEE 802.11n 分析 |
R&S®FSV-K93 | WiMAX™ IEEE 802.16e OFDM/OFDMA 分析 |
通用 | |
型号 | 描述 |
R&S®FSV-K7S | 调频立体声测量(适用于 R&S®FSV-K7) |
R&S®FSV-K9 | 功率传感器支架(用R测量功率) |
R&S®FSV-K30 | 噪声系数和增益测量 |
R&S®FSV-K40 | 相位噪声测量 |
R&S®FSV-K70 | 矢量信号分析 |
推荐附件 | |
外部混频器 | |
型号 | 描述 |
FS-Z60 | 谐波混频器,40GHz~60GHz(U 频段) |
FS-Z75 | 谐波混频器,50GHz~75GHz(宽带信号分析) |
FS-Z90 | 谐波混频器,60GHz~90GHz(宽带信号分析) |
FS-Z110 | 谐波混频器,75GHz~110GHz(宽带信号分析) |
FS-Z140 | 谐波混频器,90GHz~140GHz |
FS-Z170 | 谐波混频器,110GHz~170GHz |
FS-Z220 | 谐波混频器,140GHz~220GHz |
FS-Z325 | 谐波混频器,220GHz~325GHz |
FS-Z500 | 谐波混频器,325GHz~500GHz |