产品名称: | 精密压力校准器 Fluke 721 |
---|---|
产品型号: | Fluke 721 |
产品品牌: | 美国 - 福禄克 |
产品特色: | Fluke 721 配置可选择 16psi (1.1bar) 或 36psi (2.48bar) 低压传感器,然后添加以下7个压力范围中的任一个:100psi、300psi、500psi、1000psi、1500psi、3000psi 或 5000psi(6.9bar、20bar、24.5bar、69bar、103.4bar、200bar、345bar) |
Fluke 721 精密压力校准器
适用于压力校准和温度测量
Fluke 721 精密压力校准器是适用于气体密闭输送应用的理想工具。借助校准器上配备的两个独立压力传感器,只需使用这一种校准工具便可同时测量静压和压差。
主要特性
Fluke 721 配置可选择 16psi (1.1bar) 或 36psi (2.48bar) 低压传感器,然后添加以下7个压力范围中的任一个:100psi、300psi、500psi、1000psi、1500psi、3000psi 或 5000psi(6.9bar、20bar、24.5bar、69bar、103.4bar、200bar、345bar)。
•十分适用于气体压力仪表或设备的校准 •两个独立的不锈钢压力传感器,精度达 0.025 % •用于测量温度的 Pt100 RTD 输入端,(探头可选) •测量 4~20 mA 信号 •24 V 内回路电源可为被测变送器供电 | •可测量高达 30 V 的直流电,检查 24 V 回路电源 •连接 700 系列外部压力模块扩展压力量程(29 个量程) •大尺寸背光图显屏幕最多可同时显示三个输入 •储存五个仪器设置以供调用和使用
|
技术指标
技术规格(1 年) | |||
型号 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
Fluke-721-1601 | 低压传感器 | ||
-14psi~+16psi | 0.001psi、0.0001bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12psi~+100psi | 0.01psi、0.0001bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1603 | 低压传感器 | ||
-14psi~+16psi | 0.001psi、0.0001bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12psi~+300psi | 0.01psi、0.001bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1605 | 低压传感器 | ||
-14psi~+16psi | 0.001psi、0.0001bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12psi~+500psi | 0.01psi、0.001bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1610 | 低压传感器 | ||
0psi~+1000psi | 0.1psi、0.001bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12psi~+500psi | 0.01psi、0.001bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1615 | 低压传感器 | ||
-14psi~+16psi | 0.001psi、0.0001bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0psi~+1500psi | 0.1psi、0.001bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1630 | 低压传感器 | ||
-14psi~+16psi | 0.001psi、0.0001bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0psi~+3000psi | 0.1psi、0.01bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-1650 | 低压传感器 | ||
-14psi~+16psi | 0.001psi、0.0001bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0psi~+5000psi | 0.1psi、0.01bar | 满量程的 0.035% | |
Fluke-721-3601 | 低压传感器 | ||
-14psi~+36psi | 0.001psi、0.0001bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12~+100psi, | 0.01psi、0.0001bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3603 | 低压传感器 | ||
-14psi~+36psi | 0.001psi、0.0001bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12psi~+300psi | 0.01psi、0.001bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3605 | 低压传感器 | ||
-14psi~+36psi | 0.001psi、0.0001bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
-12psi~+500psi | 0.01psi、0.001bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3610 | 低压传感器 | ||
-14psi~+36psi | 0.001psi、0.0001bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0psi~+1000psi | 0.1psi、0.001bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3615 | 低压传感器 | ||
-14psi~+36psi | 0.001psi、 0.0001bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0psi~+1500psi | 0.1psi、0.01bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3630 | 低压传感器 | ||
-14psi~+36psi | 0.001psi、0.0001bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0psi~+3000psi | 0.1psi、0.01bar | 满量程的 0.025% | |
Fluke-721-3650 | 低压传感器 | ||
-14psi~+36psi | 0.001psi、0.0001bar | 满量程的 0.025% | |
高压传感器 | |||
0psi~+5000psi | 0.1psi、0.01bar | 满量程的 0.035% | |
通用技术规格 | |||
仪器设置调用 | 上次通电时的使用设置 | ||
使用环境 | 工作温度 -10°C~+50°C;存放温度(不带电池) -20°C~+60°C | ||
海拔 | 2,000 m | ||
防护等级 | IP-40 | ||
电源要求 | 6.0V 直流 | ||
电池寿命 | >35小时(用于主要用途时) | ||
电池数 | 4节标准5号电池 | ||
尺寸(高x宽x深) | 7.9 x 4.3 x 2.3 in (20 x 11 x 5.8cm) | ||
重量 | 03539 kg (1 lb 3 oz) | ||
连接器/端口压力 | 两个,1/8 in NPT,700P 系列压力模块:RTD 探头 | ||
电气和温度测量(1 年) | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
mA 测量 | 0~24mA | 0.001mA | 读数的 ±0.015% ±0.002mA |
V dc 测量 | 0~30V dc | 0.001V | 读数的 ±0.015% ±0.002 V |
温度测量 (RTD/Ohms)¹ | -40°C~150°C | 0.01°C,0.01°F | 读数的 ±0.015% 使用720 RTD探头附件时具有 ± 0.25°C (± 0.45°F) 合成不确定度 |
回路电源 | 24 V | N/A | 24mA @ 24 V |
1. 温度测量需要使用 Fluke-720RTD Pt-100 RTD 探头选件作为附件 | |||
温度影响 | |||
15°C~35°C 范围内对所有功能的精度无影响 | |||
温度超出 15°C~35°C 范围时,添加 ±0.002% F.S./°C | |||
压力单位 | |||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm2、cmH2O @ 4°C、cmH2O @ 20°C、mH2O @ 4°C、mH2O @ 20°C、inH2O @ 4°C、inH2O @ 20°C、inH2O @ 60°F、mmHg @ 0°C、inHg @ 0°C、ftH2O @ 4°C、ftH2O @ 20°C、ftH2O @ 60°F |
型号与配件
Fluke 721-1601 精密压力校准器 16psi,100psi 双传感器压力校准器 •双传感器压力校准器,16psiG、100psiG •软包 •4节5 号电池 •手动 •可溯源校准证书 •测试导线
| Fluke 721-1603 精密压力校准器 16psi和300psi 双传感器压力校准器 •双传感器压力校准器,16psiG、300psiG •软包 •4节5号电池 •手动 •可溯源校准证书 •测试导线 |
Fluke 721-1605 精密压力校准器 •双传感器压力校准器,16psiG、500psiG •软包 •4节5号电池 •手动 •可溯源校准证书 •测试导线
| Fluke 721-1610 精密压力校准器 •双传感器压力校准器,16psiG、1000psiG •软包 •4节5号电池 •手动 •可溯源校准证书 •测试导线
|
Fluke 721-1615 精密压力校准器 16psig, 1500psig, 双传感器压力校准器 •双传感器压力校准器,16psiG、1500psiG •软包 •4节5号电池 •手动 •可溯源校准证书 •测试导线
| Fluke 721-1630 精密压力校准器 16psi, 3000psi, 双传感器压力校准器 •双传感器压力校准器,16psiG、3000psiG •软包 •4节5号电池 •手动 •可溯源校准证书 •测试导线
|
Fluke 721-1650 精密压力校准器 •双传感器压力校准器,16psiG、5000psiG •软包 •4节5号电池 •手动 •可溯源校准证书 •测试导线
| Fluke 721-3601 精密压力校准器 •双传感器压力校准器,36psiG、100psiG •软包 •4节5号电池 •手动 •可溯源校准证书 •测试导线
|
Fluke 721-3603 精密压力校准器 •双传感器压力校准器,36psiG、300psiG •软包 •4节5号电池 •手动 •可溯源校准证书 •测试导线
| Fluke 721-3605 精密压力校准器 •双传感器压力校准器,36psiG、500psiG •软包 •4节5号电池 •手动 •可溯源校准证书 •测试导线
|
Fluke 721-3610 精密压力校准器 •双传感器压力校准器,36psiG、1000psiG •软包 •4节5号电池 •手动 •可溯源校准证书 •测试导线
| Fluke 721-3615 精密压力校准器 •双传感器压力校准器,36psiG、1500psiG •软包 •4节5号电池 •手动 •可溯源校准证书 •测试导线
|
Fluke 721-3630 精密压力校准器 •双传感器压力校准器,36psiG、3000psiG •软包 •4节5号电池 •手动 •可溯源校准证书 •测试导线
| Fluke 721-3650 精密压力校准器 •双传感器压力校准器,36psiG、5000psiG •软包 •4节5号电池 •手动 •可溯源校准证书 •测试导线
|