产品名称: | 压力校验器 Fluke 717系列 |
---|---|
产品型号: | Fluke 717系列 |
产品品牌: | 美国 - 福禄克 |
产品特色: | •压力测量:准确度为0.05%满度,内置可测量高达 5000psi/345bar压力的传感器(5000G 型号) •毫安测量:准确度为0.015%,分辨率为0.001mA,同时供应24V回路电源 •可与29款Fluke 700Pxx 压力模块结合使用,测量高达10,000psi/700bar的压力 |
Fluke 717 系列压力校验器
Fluke 717压力校准器拥有超群的性能、卓越的耐用性及优异的可靠性。这些校准器精致轻巧,携带方便。由于按钮界面类似于多功能 Fluke 740系列过程认证校准器,因此Fluke 717系列产品非常易于使用。Fluke 717系列防电磁干扰,防尘防污,且配有可拆卸的电池盖,电池更换方便快速。
这些校准器包括9种型号,能够测量高达5000psi/345bar的压力,并与Fluke 700Pxx差压、表压和绝对压力模块兼容,因而功能得到了显著增强。
主要特性
•压力测量:准确度为0.05%满度,内置可测量高达 5000psi/345bar压力的传感器(5000G 型号)
•毫安测量:准确度为0.015%,分辨率为0.001mA,同时供应24V回路电源
•可与29款Fluke 700Pxx 压力模块结合使用,测量高达10,000psi/700bar的压力
•1/8 NPT插座型压力接头
•适于测量各种非腐蚀性气体和液体
•允许选择11种不同的工程单位
•归零、最小值、最大值和保持功能
•校准P/I仪器且同步显示压力和电流测量值
•压力开关测试功能准确捕获压力开关的设置、重新设置和盲区值
•毫安测量错误率计算功能允许快速获得合格/失败结果
•持久超长的电池寿命
•护套能够存放测试线
•可与Toolpack 磁性悬挂系统配合使用
•全新的开关测试功能
主要指标
量程与精度 | ||
Fluke 717 系列 | ||
测量压力 | (内部传感器) | |
精确度 | 满量程的 0.05% | |
功能 | 调零、最小值、最大值、保持、阻尼 | |
气体/液体说明 | 非腐蚀性 | |
Fluke 717 1G | ||
量程 | -1~1psi,(-68.9mbar~68.9mbar,-83~6.89kPa) | |
分辨率 | 0.0001psi、0.001mbar、0.0001kPa | |
过压 | 5x满量程 | |
Fluke 717 30G | ||
量程 | -12~30psi,(-850mbar~2bar,-83~206.84kPa) | |
分辨率 | 0.001psi、0.1mbar、0.01kPa | |
过压 | 2x满量程 | |
Fluke 717 100G | ||
量程 | -12~100psi,(-850mbar~7bar,-83~689.48kPa) | |
分辨率 | 0.01psi、0.1mbar、0.01kPa | |
过压 | 2x满量程 | |
Fluke 717 300G | ||
量程 | -12~300psi,(-850mbar~20bar,-83~2068.42kPa) | |
分辨率 | 0.01psi、1mbar、0.1kPa | |
过压 | 375psi、25bar | |
Fluke 717 500G | ||
量程 | 0~500psi,(0mbar~34,7bar,0~3447.38kPa) | |
分辨率 | 0.01psi、1mbar、0.1kPa | |
过压 | 2x满量程 | |
Fluke 717 1000G | ||
量程 | 0~1000psi,(0mbar~69bar,0~6894.76kPa) | |
分辨率 | 0.1psi、1mbar、0.1kPa | |
过压 | 2x满量程 | |
Fluke 717 1500G | ||
量程 | 0~1500psi,(0bar~103.4bar,0~10342kPa) | |
分辨率 | 0.1psi、0.01mbar、1kPa | |
过压 | 2x满量程 | |
Fluke 717 3000G | ||
量程 | 0~3000psi,(0bar~207bar,0~20684.27kPa) | |
分辨率 | 0.1psi、0.01bar、1kPa | |
过压 | 2x满量程 | |
Fluke 717 5000G | ||
量程 | 0~5000psi,(0bar~345bar,0~34474kPa) | |
分辨率 | 0.1psi、0.01bar、1kPa | |
过压 | 2x满量程 | |
Fluke 717 系列,带压力模块 | ||
测量压力 | (通过压力模块连接器,使用可选压力模块) | |
量程 | 29款压力模块,其压力校准范围从 0~-1 inH20~10,000psi (2.5mBar~700bar)。 过压保护符合压力模块技术规格 | |
分辨率 | 符合压力模块指标 | |
精确度 | 符合压力模块指标 | |
功能 | 调零、最小值、最大值、保持、阻尼 | |
电流 | ||
量程 | 0~24mA (-25%~125%) | |
分辨率 | 0.001mA | |
精确度 | 0.015% + 2次计数 | |
其它规格 | ||
回路电源 | 量程 | 直流24V |
精确度 | ±10% | |
驱动;电池 >6.8V时为20mA,1000 ohms;电池5.8~6.8V时为700W | ||
显示屏 | 清晰的5位液晶显示 | |
环境规范 | ||
工作温度 | -10°C~55°C | |
存放温度 | -40°C~60°C | |
湿度(无冷凝) | 95%(10°C~30°C);75%(30°C~40°C);45%(40°C~50°C);35%(50°C~55°C) | |
工作海拔 | 3,000米(最大) | |
安全规格 | ||
安全等级 | CAN/CSA C22.2 No.1010.11992 | |
机械和通用技术规格 | ||
尺寸(长x宽x高) | 201 x 98 x 52mm (7.93x3.86x2.06 in) | |
重量 | 22oz,约 600 G(包括护套) | |
保修期 | 3年 | |
冲击和振动 | 随机,2G,5~500Hz,1 米跌落试验 | |
电池类型 | 一节 9伏电池 ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 碱性电池 |
型号与配件
Fluke 717 1G | 压力校准器 -1~1psi,(-68.9mbar~68.9mbar,-6.89~6.89kPa) •能够存放测试线的黄色护套 •说明书(14种语言) •1节9V碱性电池 •测试线和鳄鱼夹 |
Fluke 717 15G | 压力校准器-12~15psi,(-850mbar~1bar, -85 ~103kPa) |
Fluke 717 30G | 压力校准器 -12~30psi,(-850mbar~2bar,-85~207kPa) |
Fluke 717 100G | 压力校准器 -12~100psi,(-850mbar~7bar,-85~689.48kPa) |
Fluke 717 300G | 压力校准器 -12~300psi,(-850mbar~20bar,-85~2068.4kPa) |
Fluke 717 500G | 压力校准器 0~500psi,(0mbar~34.7bar,0~3447.4kPa) |
Fluke 717 1000G | 压力校准器 0~1000psi,(0mbar~69bar,0~6894.8kPa) |
Fluke 717 1500G | 压力校准器 0~1500psi,(0mbar~103.4bar,0~10342kPa) |
Fluke 717 3000G | 压力校准器 0~3000psi,(0bar~207bar,0~20684kPa) |
Fluke 717 5000G | 压力校准器 0~5000psi,(0bar~345bar,0~34474kPa) |
Fluke 717 10,000G | 压力校准器 0~10,000psi,(0~690bar, 0~69,000kPa) |