产品名称: | 温度校准器 Fluke 714C |
---|---|
产品型号: | Fluke 714C |
产品品牌: | 美国 - 福禄克 |
产品特色: | •Fluke 714C 能够测量和模拟 (17) 种不同的热电偶以及毫伏 •在输出温度信号源的同时测量 4~20 mA 信号 •每台设备均带有专门设计的挂具 •可配置 0% 和 100% 源设置,用于快速 25% 线性检验 •线性渐变和基于 0% 和 100% 设置的 25% 步进自动渐变 |
Fluke 714C 温度校准器
Fluke 714C 热电偶温度校准器使用方便,具有高准确性和单一功能,是非常适合温度校准专业人员的测试工具。
主要特性
•Fluke 714C 能够测量和模拟 (17) 种不同的热电偶以及毫伏 •在输出温度信号源的同时测量 4~20 mA 信号 •每台设备均带有专门设计的挂具 •可配置 0% 和 100% 源设置,用于快速 25% 线性检验 •线性渐变和基于 0% 和 100% 设置的 25% 步进自动渐变 | •双路输入和背光显示,便于判读测量结果 •自动记忆断电时的设置,便于通电时重新开始测试 •1 年期和 2 年期技术指标与可追踪校准报告 •24V 伏特的回路电源 |
主要指标
通用指标 | ||||||
任何端子和接地之间或任何两端子之间 所施加的最高压 | 30 V | |||||
工作温度 | -10°C~50°C | |||||
存放温度 | -30°C~60°C | |||||
工作海拔 | 2000 米 | |||||
储存海拔 | 12000 米 | |||||
相对湿度(无冷凝时的相对工作湿度) | 90%(10°C~30°C);75%(30°C~40°C);45%(40°C~50°C) | |||||
振动要求 | MIL-T-28800E,2 类 | |||||
跌落试验要求 | 1米 | |||||
防护等级 | IEC 60529: IP52 | |||||
电磁环境 | IEC 61326-1:便携式 | |||||
安全性 | IEC 61010-1,最大 30 V 接地,污染程度 2 | |||||
电源 | 4节5号 NEDA 15A IEC LR6 电池 | |||||
尺寸(高 x 宽 x 长) | 52.5 x 84 x 188.5 mm | |||||
重量 | 515 g | |||||
直流 mA 测量 | ||||||
分辨率 | 0~24 mA | |||||
量程 | 0.001 mA | |||||
准确性(读数百分比 + 计数) | 0.010% + 2 μA | |||||
温度系数 | ±(读数的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/ °C(<18°C 或 >28°C) | |||||
测量和输出(毫伏) | ||||||
分辨率 | -10 mV~75 mV | |||||
量程 | 0.01 mV | |||||
准确性(读数百分比 + 计数) | 0.015% + 10 μA | |||||
温度系数 | ±(读数的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18°C 或 >28°C) | |||||
回路电源 | ||||||
开路电压 | 24 V ±10% | |||||
负载电路电压 | 最小18 V(电流为 20 mA 时) | |||||
温度系数 | ±(读数的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/ °C(<18°C 或 >28°C) | |||||
热电偶输入和输出 | ||||||
TC 类型 (α) | 量程 (°C) | 测量 (°C) | 源 (°C) | |||
1 年期 | 2 年期 | 1 年期 | 2 年期 | |||
E | -250~200°C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 | |
-200~-100°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | ||
-100~600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
600~1000°C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | ||
N | -200~-100°C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | |
-100~900°C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | ||
900~1300°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | ||
J | -210~-100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
-100~800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||
800~1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ||
K | -200~-100°C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | |
-100~400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
400~1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | ||
1200~1372°C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | ||
T | -250~-200°C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | |
-200~0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | ||
0~400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
B | 600~800°C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 | |
800~1000°C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | ||
1000~1820°C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | ||
R | -20~0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | |
0~100°C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | ||
100~1767°C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | ||
S | -20~0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | |
0~200°C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | ||
200~1400°C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | ||
1400~1767°C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | ||
C | 0~800°C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | |
800~1200°C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | ||
1200~1800°C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | ||
1800~2316°C | 2 | 3 | 1.3 | 2 | ||
L | -200~-100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
-100~800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||
800~900°C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | ||
U | -200~0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0~600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
BP | 0~1000°C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | |
1000~2000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | ||
2000~2500°C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | ||
XK | -200~300°C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
300~800°C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | ||
G | 100~300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | |
300~1500°C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
1500~2320°C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | ||
D | 0~300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | |
300~1500°C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
1500~2315°C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | ||
P | 0~1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
1000~1395°C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | ||
M | -50~100°C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | |
100~1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | ||
1000~1410°C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | ||
型号与配件
Fluke 714C | 热电偶校准器 •磁性挂具 •电池 •说明手册 •可追踪校准证书 •测试导线 |