产品名称: | 多功能过程校准器 校验仪 Fluke 725 |
---|---|
产品型号: | Fluke 725 |
产品品牌: | 美国 - 福禄克 |
产品特色: | 拥有Fluke 725多功能过程仪表校准器,您可以测试和校准几乎所有的过程参数。它可以测量和输出毫安、伏特、温度 (RTD和热电偶)、频率、欧姆,及压力信号 (需外接可选的压力模块)。 |
Fluke 725 多功能过程校准器 校验仪
使用简单,功能强大!
拥有Fluke 725多功能过程仪表校准器,您可以测试和校准几乎所有的过程参数。它可以测量和输出毫安、伏特、温度 (RTD和热电偶)、频率、欧姆,及压力信号 (需外接可选的压力模块)。需要校准变送器吗?Fluke 725的分割显示屏,可同时观察输入和输出。对于阀门和I/P测试,在测量压力的同时还可以输出mA。725具有自动步进和自动斜坡功能,可用于远程测试,25%步进功能可用于快速线性度检测。 当您拿到Fluke 725时,即可马上投入工作。该仪表控制起来非常简单,没有菜单,容易操作。其存储功能使得设置更加快捷,且非常坚固。
主要特性
Fluke 725多功能过程仪表校准器是功能强大且容易使用的现场校准器,使用其测量或输出功能几乎可以测试和校准任何过程参数。
•小巧,流线型设计,容易携带和手持
•坚固、可靠,适合现场使用
•测量和输出同时显示,您可以同时读出仪表的输入和输出值
•测量伏特、毫安、铂电阻 (RTD)、热电偶、频率和欧姆的功能,可测试传感器/变送器
•输出/模拟电压、电流、热电偶、铂电阻(RTD)、频率、电阻和压力,以校准变送器
•使用Fluke 700PXX 29种压力模块中的任意一款,可测量/输出压力
•输出mA的同时测量压力以进行I/P测试和阀门测试
•频率和每分钟计数功能(CPM)可支持流量仪表测试
•自动步进和斜坡输出可进行快速线性检测
•给变送器提供回路电源的同时进行mA测量
•利用快达10 ms的脉冲可测试快速脉冲RTD变送器和PLC
•背光显示屏,适合任何照明条件下使用
•四节AA电池,电量充沛
•电池仓门,方便更换电池
主要指标
测量精确度 | |||
直流电压 | 30.000V | 0.02%+ 2次计数 (显示屏上部) | |
30.000V | 0.02%+ 2次计数 (显示屏下部) | ||
100.00mV | 0.02% +2次计数 | ||
-10.00mV~75.00mV | 0.025% +1次计数 (通过 TC 连接器) | ||
直流电流 | 24.000mA | 0.02% +2次计数 | |
电阻 | 0.0~400.0Ω | 0.1Ω (4线),0.15Ω(2线和 3线) | |
401~1500Ω | 0.5Ω(4线),1Ω (2线和 3线) | ||
1500~3200Ω | 1Ω (4线),1.5Ω (2线和 3线) | ||
频率 | 2.0~1000.0 CPM | 0.05% +1次计数 | |
1.0~1100.0Hz | 0.05% +1次计数 | ||
1.00~10.00kHz | 0.05% +1次计数 | ||
灵敏度 | 1V 最小峰峰值 | ||
压力 | 使用 29个压力模块当中任何一个时精度为量程的0.025%(有关详细规格,请参阅选件和配件中的压力模块)。提供以下模块:压差、压力计、真空度、绝对压力、双压力及高压力。 | ||
输出精确度 | |||
直流电压 | 100.00mV | 0.02% +2次计数 | |
10.000V | 0.02% +2次计数 | ||
-10.00mV~75.00mV | 0.025% +1次计数 (通过 TC 连接器) | ||
直流电流 | 24.000mA (输出) | 0.02% +2次计数 | |
24.000mA (模拟) | 0.02% +2次计数 | ||
电阻 | 15.0~400.0Ω | 0.15Ω (激励电流 0.15~0.5 mA)、0.1Ω (激励电流 0.5~2 mA) | |
401~1500Ω | 0.5Ω (激励电流 0.05~0.8 mA) | ||
1500~3200Ω | 1Ω (激励电流 0.05~0.4 mA) | ||
频率 | 2.0~1000.0 CPM | 0.05% | |
1.0~1100.0Hz | 0.05% | ||
1.00~10.00kHz | 0.25% | ||
波形 | 5V p-p 方波,-0.1V 偏移 | ||
RTD 和热电偶 | |||
类型 | 测量精度 | 输出精度 | |
NI-120 | 0.2°C | 0.2°C | |
PT-100 (385) | 0.33°C | 0.33°C | |
PT-100 (393) | 0.3°C | 0.3°C | |
PT-100 (JIS) | 0.3°C | 0.3°C | |
PT-200 (385) | 0.2°C | 0.2°C | |
PT-500 (385) | 0.3°C | 0.3°C | |
PT-1000 (385) | 0.2°C | 0.2°C | |
分辨率 | 0.1°C | 0.1°C | |
精度适合 4线测量 | |||
J | 0.7°C | 0.7°C | |
K | 0.8°C | 0.8°C | |
T | 0.8°C | 0.8°C | |
E | 0.7°C | 0.7°C | |
R | 1.8°C | 1.4°C | |
S | 1.5°C | 1.5°C | |
B | 1.4°C | 1.4°C | |
L | 0.7°C | 0.7°C | |
U | 0.75°C | 0.75°C | |
N | 0.9°C | 0.9°C | |
分辨率 | J、K、T、E、L、N、U:0.1°C,0.1°F B、R、S:1°C,1°F | J、K、T、E、L、N、U:0.1°C,B、R、S:1°C | |
XK | 0.6°C | 0.6°C | |
BP | 1.2°C | 1.2°C | |
技术规格 | |||
斜率功能 | 输出功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 | |
斜率 | 慢速线性斜率,快速线性斜率,25% 步进斜率 | ||
回路电源功能 | 电压 | 24V | |
精度 | 10% | ||
最大电流 | 22 mA,短路保护 | ||
步进功能 | 输出功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 | |
步进 | 量程的 25%,量程的 100% | ||
环境指标 | |||
工作温度 | -10°C~+55°C | ||
存放温度 | -20°C~71°C | ||
工作海拔 | 3000 m | ||
安全规格 | |||
机构批准 | EN 61010-1:1993、ANSI/ISA S82.01-1994;CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992 | ||
机械和通用规格 | |||
尺寸 | 130 x 236 x 61 mm | ||
重量 | 0.65 kg | ||
电池 | 4 节 AA 碱性电池 | ||
更换电池 | 单独的电池舱,无需破坏校准密封即可操作 | ||
侧端口连接 | 压力模块连接器,也用作远程实时编程接口 | ||
Fluke 725
| 中文多功能过程校准器 包括: 一套 AC72 鳄鱼夹 一套可叠测试线 一套 TL 75 测试线 用户手册 |