产品名称: | 红外热像仪 Fluke Ti480 PRO |
---|---|
产品型号: | Fluke Ti480 PRO |
产品品牌: | 美国 - 福禄克 |
产品特色: | ·提升的灵敏度使温差更形象化 ·使用清晰的屏幕图像、多个矩形标记和9个调色板,更轻松地显示和诊断问题 ·界面更直观,是经过改进和用户测试的触摸屏界面 ·使用可互换智能镜头,兼容2倍4倍长焦广角和微距镜头 ·利用MultiSharp™多点对焦功能,可为整个视场拍摄 |
Fluke Ti480 PRO 红外热像仪
主要特性
·提升的灵敏度使温差更形象化
·使用清晰的屏幕图像、多个矩形标记和9个调色板,更轻松地显示和诊断问题
·界面更直观,是经过改进和用户测试的触摸屏界面
·使用可互换智能镜头,更加灵活地呈现从小到大的目标-无需校准,兼容2倍和4倍长焦、广角和微距镜头
·利用MultiSharp™多点对焦功能,可为整个视场拍摄一幅对焦清晰而精准的图像
·针对指定目标即时获得对焦清晰的图像。LaserSharp®激光自动对焦利用其内置激光测距仪计算并显示与指定目标之间的距离
·利用超像素功能实现4倍像素数据,捕捉多幅图像,并将这些图像合并在一起,生成一幅1280x960的图像
·节省时间-以无线方式,直接从热像仪将图像同步到Fluke Connect®系统,并附加到资产记录或工作单
·使用IR-PhotoNotes™和语音附注减少现场做笔记的需要
提升的灵敏度使差异更形象化
·利用提升的热灵敏度,捕捉更小的温差
更容易形象化和诊断问题
·利用更好的视觉颜色差异化,获得更清晰的屏幕图像
·使用多个Delta-T标记-选择一个作为标准,其他几个可显示差异,实现与标准温度的差异;能与您的团队人员更好沟通问题
·热像仪内的多个矩形标记 - 确定设备或设备组的某个区域的最低/最高温度
·利用显示屏中的新调色板和更广泛的黄色和绿色组,更容易区分热差异
更直观的视觉界面
·经过改进和用户测试的触摸屏界面利用了现有的样式,比以往更加直观
更加灵活地呈现目标,从小到大目标
·现在兼容所有福禄克红外智能镜头
·微距、长焦和广角 – 从小到大的镜头,捕捉您的目标
·可在兼容的热像仪之间互换福禄克智能镜头,无需校准
·兼容长焦、广角和微距智能镜头
有了Ti480 PRO,就不用再担心对焦。利用MultiSharp™对焦,您可以在整个视场内自动对焦图像,即使是完全模糊的目标也可以。热像仪会拍摄多幅图像并将这些图像合并在一起,让您清晰、准确地对焦近处和远处的目标。利用超像素功能查看更多细节,提供4倍的像素数据。使用软件和SuperResolution,您可查看分辨率高达1280x960的图像。
通过Fluke Connect®系统节省时间
您能以无线方式,直接从热像仪将图像同步到Fluke Connect®系统,并附加到资产记录或工作单。同时在检修现场和办公室或非现场位置访问维护记录,更快地做出决策并在团队成员间实现实时协作。还可以将热像仪显示的内容实时传输到智能手机或PC并远程控制热像仪。
性能指标
主要特性 | |||||
配有标准镜头的IFOV(空间分辨率) | 0.93mRad,D:S 1065:1 | ||||
探测器分辨率 | 640x480 (307,200) | ||||
超像素功能 | 捕捉并结合4倍数据以生成1280x960(614,400像素)的图像 | ||||
MultiSharp™多点对焦 | 有,可拍摄整个视场内的近焦和远焦图像 | ||||
LaserSharp®激光自动对焦 | 有,获得始终对焦的清晰图像。 | ||||
激光测距仪 | 有,计算到目标的距离以获得精确对焦的图像,并在屏幕上显示此距离 | ||||
先进的手动对焦功能 | 有 | ||||
坚固耐用的触摸屏 | 3.5英寸(横向)640x480LCD | ||||
适用于单手使用的舒适耐用设计 | 有 | ||||
数码变焦 | 2倍和4倍 | ||||
温度测量 | |||||
温度测量范围(-10°C以下未校准) | -10°C~1000°C(14°F~1832°F) | ||||
精度 | ±2°C或2% (在标称温度25°C下,取较大数值) | ||||
热灵敏度(NETD) | ≤0.05°C(50mK),目标温度30°C | ||||
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) | ||||
屏显反射背景温度补偿 | 有 | ||||
屏显透射率校正 | 有 | ||||
无线连接 | |||||
连接至PC、iPhone®和iPad®(iOS 4s及更新版本),Android™ 4.3及更新版本,WiFi连接至LAN(如有提供) | |||||
兼容 Fluke Connect® 应用程序 | 有,将热像仪连接到智能手机,会自动拍摄图像并将图像上传到Fluke Connect应用程序以供保存和共享 | ||||
Fluke Connect® 可选软件 | 有,将图像分配到资产并创建工作单。在一个位置轻松比较测量类型 | ||||
Fluke Connect® 即时上传 | 有,将热像仪连接到建筑中的WiFi网络,会自动拍摄图像并将图像上传到Fluke Connect系统以供您在智能手机或PC上查看 | ||||
与 Fluke Connect® 工具兼容 | 有,通过无线方式连接至支持 Fluke Connect 的选定工具并在热像仪屏幕上显示测量 | ||||
IR-Fusion® 红外可见光融合技术 | |||||
为红外图像增添可视细节 | |||||
AutoBlend™ 模式 | Min、Mid、Max IR 为热像仪增加全面可视性;在软件中连续可变 | ||||
画中画 (PIP) | 有 | ||||
内置数字照相机(可见光) | 5MP | ||||
镜头 | |||||
IFOV(空间分辨率) | 视场角 | 最小焦距 | IR-Fusion® 红外可见光融合技术 | ||
标准镜头 | 0.93 mRad,D:S 1065:1 | 34°H x 24°V | 15厘米(大约6英寸) | 画中画和全屏 | |
可选2倍长焦智能镜头 | 0.65 mRad,D:S 1529:1 | 12°H x 9°V | 45厘米(约18英寸) | 画中画和全屏 | |
可选4倍长焦智能镜头 | 0.33 mRad,D:S 2941:1 | 6°H x 4.5°V | 45厘米(约18英寸) | 画中画和全屏 | |
可选广角智能镜头 | 2.62 mRad,D:S 377:1 | 46°H x 34°V | 15厘米(大约6英寸) | 全屏 | |
水平和跨度 | 顺畅的自动和手动缩放 | ||||
在手动与自动之间快速自动切换 | 有 | ||||
手动模式下的快速自动重新调节 | 有 | ||||
最小范围(手动模式下) | 2.0°C (3.6°F) | ||||
最小范围(自动模式下) | 3.0°C (5.4°F) | ||||
数据存储和图像捕捉 | |||||
多种存储选择 | 可移动4GB微型SD存储卡,4GB内置闪存,可保存到U盘,可上传到Fluke Cloud™永久存储 | ||||
图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 | ||||
图像文件格式 | 非辐射 (.bmp或.jpeg) 或全辐射 (.is2);对于非辐射(.bmp、.jpeg和.avi)文件,无需分析软件 | ||||
内存查看 | 缩略图和全屏查看 | ||||
软件 | SmartView®软件 - 全面分析和报告软件及Fluke Connect®系统 | ||||
用SmartView®软件导出文件的格式 | 位图 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF | ||||
语音附注 | 每幅图像最长60秒的录音;可在热像仪上回放查看;可选配蓝牙耳机但不是必需 | ||||
IR-PhotoNotes™图片标注 | 是(5个图像) | ||||
文本附注 | 有 | ||||
视频录制 | 标准和辐射 | ||||
视频文件格式 | 非辐射(MPEG编码.AVI)和全辐射 (.IS3) | ||||
流化视频(远程显示) | 有,在PC、智能手机或电视监视器上查看热像仪显示屏的实时流通过USB、WiFi热点或WiFi网络连接到PC上的SmartView ® 软件;通过WiFi热点连接到智能手机上的Fluke Connect®应用程序;或通过HDMI连接到电视监视器 | ||||
远程控制操作 | 有,通过SmartView ®软件或Fluke Connect®移动应用程序 | ||||
自动捕捉(温度和间隔) | 有 | ||||
电池 | |||||
电池(可现场更换、可充电) | 两个智能型可充电锂离子电池组,通过五格LED显示来指示电量水平 | ||||
电池使用时间 | 2-3小时/电池(*视具体设置和使用情况,实际工作时间可能不同) | ||||
电池充电时间 | 2.5小时充满 | ||||
电池充电系统 | 双槽电池充电器或者热像仪内充。可选12V汽车充电适配器 | ||||
交流电工作 | 通过随附电源(100VAC~240VAC,50/60Hz)使用交流电工作 | ||||
省电功能 | 用户可选睡眠和关机模式 | ||||
调色板 | |||||
标准调色板 | 9:彩虹色、铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 | ||||
Ultra Contrast™ 调色板 | 9:彩虹色、铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 | ||||
一般指标 | |||||
帧频 | 60Hz 或 9Hz 型号 | ||||
激光指针 | 有 | ||||
LED 灯(手电筒) | 有 | ||||
颜色报警(温度报警) | 高温、低温和等温线(量程内) | ||||
中心点温度测量 | 有 | ||||
点温度 | 热点和冷点标记 | ||||
用户可定义点标记 | 3个用户可定义点标记 | ||||
中间框 | 可扩展/收缩的测量箱,具有MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度显示 | ||||
红外光谱带 | 7.5μm~14μm(长波) | ||||
工作温度 | -10°C~+50°C(14°F~122°F) | ||||
存储温度 | -20°C~+50°C(-4°F~122°F),不带电池 | ||||
相对湿度 | 10%~95% 无冷凝 | ||||
安全性 | IEC 61010-1:过压类别 II,污染等级 2 | ||||
电磁兼容性 | IEC 61326-1:基本电磁环境。CISPR 11:第1组,A类 | ||||
澳大利亚 RCM | IEC 61326-1 | ||||
US FCC | CFR 47第15部分中C子部分第15.207、15.209、15.249节的所有适用要求 | ||||
抗振性 | 0.03g2/Hz (3.8 g),2.5g IEC 68-2-6 | ||||
冲击 | 25g,IEC 68-2-29 | ||||
跌落 | 设计承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时) | ||||
尺寸(高x宽x长) | 27.7x12.2x16.7cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) | ||||
重量(含电池) | 1.04kg (2.3 lb) | ||||
壳体防护等级 | IEC 60529:IP54(防尘封口保护,全方位防水) | ||||
保修期 | 两年(标准),也可延长保修 | ||||
建议的校准周期 | 两年(假定正常操作和老化) | ||||
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 | ||||
型号与附件
型号 | 描述 |
FLK-Ti480-PRO 60HZ/CN | Fluke Ti480 PRO 60Hz/CN 红外热像仪 ·配有标准红外镜头的红外热像仪 ·交流电源和电池组充电器(包括通用电源适配器) ·两个耐用智能型可充电锂离子电池组 ·USB 线 ·HDMI 视频线 ·4GB 微型SD卡 ·坚固的硬质携带包 ·软质运输包 ·可调节手带
|
FLK-Ti480-PRO 9HZ/CN | Fluke TI480 PRO 9HZ/CN 红外热像仪 ·配有标准红外镜头的红外热像仪 ·交流电源和电池组充电器(包括通用电源适配器) ·两个耐用智能型可充电锂离子电池组 ·USB 线 ·HDMI 视频线 ·4GB 微型SD卡 ·坚固的硬质携带包 ·软质运输包 ·可调节手带
|