产品名称: | 通用型热像仪 Fluke Ti100 |
---|---|
产品型号: | Fluke Ti100 |
产品品牌: | 美国 - 福禄克 |
产品特色: | •坚固、轻便、对准即拍的定焦热像仪 •使用 ShareLive™ 视频通话传达测量值 •协助显示问题所在的激光笔 •使用世界上最强大的测试和测量无线解决方案 Fluke Connect® 提高生产效率和通信能力 |
Fluke Ti100 通用型热像仪
主要特性
•坚固、轻便、对准即拍的定焦热像仪
•协助显示问题所在的激光笔
•使用世界上最强大的测试和测量无线解决方案 Fluke Connect® 提高生产效率和通信能力
•使用 ShareLive™ 视频通话传达测量值 - 无需离开检查现场即可立即获得答复或工作许可
使用创新、坚固和易用的Ti100通用型热像仪,可在发现问题上花更少的时间,从而为解决问题留出更多时间。
产品规格
主要特性 | |
IFOV(空间分辨率) | 3.39mRad |
探测器分辨率 | 160x120(19200像素) |
视场 | 22.5°H x 31°V |
最小焦距 | 122cm (48 in) |
对焦系统 | 免调焦(固定焦距) |
无线连接 | Fluke Connect®应用兼容内置的无线SD卡¹ |
显示屏 | 3.5英寸对角线(纵向格式) |
设计 | 适用于单手使用的舒适耐用便携设计 |
热敏度 (NETD) | 30°C 目标温度时,≤0.10°C (100mK) |
温度测量范围 | -20°C至+250°C(-4°F to +482°F) |
内置数字照相机(可见光) | 无 - 仅限IR |
帧频 | 9Hz |
数据存储和图像捕 | |
多种存储选择 | 可拆取的4Gb SD内存卡和8Gb无线SD卡(如有提供);通过USB - PC连接直接下载 |
图像文件格式 | 非辐射(.bmp或.jpeg)或全辐射(.is2); 非辐射型文件(.bmp、.jpg)无需分析软件 |
SmartView®软件 | SmartView® 软件,Fluke Connect®¹ 和 SmartView® 移动应用程序 - 全面的分析和报告软件 |
多种存储选择 | 可拆取的4Gb SD内存卡和8Gb无线SD卡(如有提供);通过USB - PC连接直接下载 |
电池 | |
电池(可现场更换、可充电) | 一块锂离子智能充电电池,通过五格LED显示来指示电量水平 |
交流电池充电系统 | 热像仪内充。可选双槽电池充电器或可选12V汽车充电适配器 |
温度测量 | |
精度 | ±2°C或2%(25°C时,取读数较大值) |
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 有 |
一般指标 | |
调色板 | 4个标准色:铁红色、琥珀色、灰阶 |
掉落 | 可承受 2米(6.5英尺)的掉落冲击 |
尺寸(高x宽x长) | 28.4x8.6x13.5cm (11.2x3.4x5.3 in) |
重量(含电池) | 0.73kg (1.6 lb) |
壳体防护等级 | IP54(防尘封口保护,全方位防水) |
保修期 | 两年(标准),也可延长保修 |
型号与配件
型号 | 描述 |
FLK-Ti100 9Hz | 通用型热像仪 (9Hz) |
·Fluke Ti100热像仪 ·交流电源适配器 ·锂离子智能电池 (1) ·USB电缆 ·SD存储卡 ·硬质携带包 ·软质运输包 ·灵活可调节的手带(适合习惯左手或右手的用户使用) ·英语、西班牙语、法语、德语和简体中文版的用户手册为打印版,所有其他语种的用户手册为CD版SmartView®软件 ·保修登记卡 |