产品名称: | 工业和商用热像仪 Fluke Ti110 |
---|---|
产品型号: | Fluke Ti110 |
产品品牌: | 美国 - 福禄克 |
产品特色: | •独有的IR-OptiFlex™对焦系统 •随手即可获得参考数据 •更快速、更轻松地发现问题IR-Fusion®技术 •Fluke Connect®应用程序 •多模式视频录制 •通过电子罗盘(8向式)提供的数据 |
Fluke Ti110 工业和商用热像仪
通过在潜在问题转化为代价高昂的故障前将其找出,Fluke热像仪可节约您的时间和金钱。通过Fluke Ti110热像仪的创新特性与功能以及160x120的分辨率,您可以更快更有效地执行红外检测,并详细记录问题区域以便跟进。
推出的连接式测试工具套件:
—使用测试和测量无线解决方案Fluke Connect®提高生产效率和通信能力。
—使用ShareLive™视频通话传达测量值 - 无需离开检查现场即可立即获得答复或工作许可。
主要特点
•独有的IR-OptiFlex™对焦系统 - 在1.2米(4英尺)及以上距离外可实现图像良好对焦,从而获得最佳的图像清晰度并便于扫描。而在距离较短的情况下,可通过手指触控切换到手动模式
•随手即可获得参考数据 - IR-PhotoNotes™标注系统 - 通过添加反映重要信息及周围区域的数字图像,快速识别及追踪具体的检测位置
•更快速、更轻松地发现问题IR-Fusion®技术
•Fluke Connect®应用程序 – 查看、保存、共享。所有数据,现场即得
•多模式视频录制 - 使用IR-Fusion录制的可见光和红外光定焦视频
•通过电子罗盘(8向式)提供的数据,轻松传达问题所在的位置
使用坚固、易用的Ti110工业-商业型热像仪,可在发现问题上花更少的时间,从而为解决问题留出更多时间。
性能规格
技术指标 | |
IFOV(空间分辨率) | 3.39mRad |
探测器分辨率 | 160x120(19200像素) |
视场 | 22.5°H x 31°V |
最小焦距 | 15cm (6 in) |
对焦系统 | IR-OptiFlex™对焦系统(免对焦和手动对焦) |
无线连接 | Fluke Connect®应用兼容内置的无线SD卡¹ |
IR-Fusion® 红外可见光融合技术 | IR-Fusion® AutoBlend™模式和画中画模式 |
显示屏 | 3.5英寸对角线(纵向格式) |
设计 | 适用于单手使用的舒适耐用便携设计 |
热敏度 (NETD) | 30°C目标温度时,≤0.10°C (100mK) |
温度测量范围 | -20°C~+250°C(-4°F~+482°F) |
内置数字照相机(可见光) | 200万像素工业级性能 |
帧频 | 30Hz或9Hz型号 |
数据存储和图像捕捉 | |
多种存储选择 | 可拆取的4Gb SD内存卡和8Gb无线SD卡(如有提供);通过USB - PC连接直接下载 |
图像文件格式 | 非辐射(.bmp或.jpeg)或全辐射(.is2),非辐射测量(.bmp、.jpg和.avi)文件无需使用分析软件 |
SmartView®软件 | SmartView®软件,Fluke Connect®¹和SmartView®移动应用程序 - 全面的分析和报告软件 |
语音附注 | 每幅图像最长60秒的录音;可在热像仪上回放查看 |
IR-PhotoNotes™ | 是(3个图像) |
视频录制 | 标准 |
电池 | |
电池(可现场更换、可充电) | 一块锂离子智能充电电池,通过五格LED显示来指示电量水平 |
交流电池充电系统 | 热像仪内充。可选双槽电池充电器或可选12V汽车充电适配器 |
温度测量 | |
精度 | ±2°C或2%(25°C时,取读数较大值) |
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 有 |
屏显传输校正 | 有 |
一般指标 | |
调色板 | 8个标准和3个Ultra Contrast™:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 |
颜色报警(温度报警) | 高温、低温 |
用户可定义点标记 | 在照相机和 Smartview® 软件中用户可指定3个点标记 |
中间框 | 可扩展/收缩的测量箱,具有MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度 |
掉落 | 可承受2米(6.5英尺)的掉落冲击 |
尺寸(高x宽x长) | 28.4x8.6x13.5cm (11.2x3.4x5.3 in) |
重量(含电池) | 0.73kg (1.6 lb) |
壳体防护等级 | IP54(防尘封口保护,全方位防水) |
保修期 | 两年(标准),也可延长保修 |
¹Fluke Connect® 并非在所有国家/地区均有提供 |
型号与配件
型号 | 描述 |
FLK-Ti110 30Hz | 工业-商业型热像仪 (30Hz) 包括: ·Fluke Ti110热像仪 ·交流电源适配器 ·锂离子智能电池 ·USB电缆 ·SD存储卡 ·硬质携带包 ·软质运输包 ·灵活可调节的手带(适合习惯左手或右手的用户使用) ·英语、西班牙语、法语、德语和简体中文版的用户手册为打印版,所有其他语种的用户手册为CD版SmartView®软件 ·保修登记卡 |