产品名称: | 高分辨率工业内窥镜 Fluke DS701 |
---|---|
产品型号: | Fluke DS701 |
产品品牌: | 美国 - 福禄克 |
产品特色: | • 带前、侧双摄像头的的高清晰度探头 • 处理速度快,可渲染出平滑、清晰、一致的图像 • 7英寸液晶屏方便查看 • 宏观到微观缩放功能 • 可调节灯光以采集最佳图像 |
Fluke DS701 高分辨率工业内窥镜
工业诊断内窥镜带7英寸液晶屏,在难以接近的空间内也能实现准确的检测。可调节LED灯光和数字缩放实现高质量图像。利用Up is Up™ 自适应屏幕旋转技术旋转显示屏,以方便自适应图像显示,而不管探头方向如何。直观的用户界面和易于导航的按钮技术。
利用选配探头扩展工业内窥镜的灵活性,其中包括直径从3.8mm至8.5mm的摄像头和长达20m的探头。 为您的应用环境配备合适的探头。
主要特性
• 带前、侧双摄像头的的高清晰度探头
• 处理速度快,可渲染出平滑、清晰、一致的图像
• 7英寸液晶屏方便查看
• 宏观到微观缩放功能
• 可调节灯光以采集最佳图像
• Up is Up™不管探头方位,均可适应屏幕旋转画面,显示实时正向图像(仅1.2米探头)
产品规格
工业内窥镜探头 | ||||
长度 | 1.2米(3.94英尺) | |||
类型 | 可拆卸、半刚性、防水、可浸入1米或更深的水中 | |||
直径 | 8.5mm(0.33英寸),可选3.8mm、5.5 mm和9 mm探头 | |||
材料 | 弹性体涂覆钢 | |||
照明设备 | 可调节LED,前部,侧部 | |||
照度 | 53 Lux | |||
Up is Up™技术 | 正向的图像显示(无论探头方向如何),仅限8.5mm、1.2m探头 | |||
摄像头 | ||||
前视、侧视双摄像头 | ||||
分辨率 | 800x600(480,000像素) | |||
静态图像格式 | JPG | |||
录像格式 | AVI | |||
视频输出格式 | MPEG压缩 | |||
数码变焦 | 可在1x~8x之间进行缩放调节 | |||
视场 | 68° | |||
景深 | 25mm至无穷远 | |||
视频分辨率 | 标准 | |||
最小聚焦焦距 | 10mm | |||
焦点类型 | 固定 | |||
旋转 | 180° | |||
流媒体视频 | 不适用 | |||
液晶屏 | ||||
触摸屏 | 不适用 | |||
尺寸 | 7英寸(17.79厘米) | |||
刷新率 | 30hz | |||
Up is Up™技术 | 实时图像正向调节及显示 | |||
LED背光灯 | 调整显示亮度以实现最佳观看 | |||
通信 | ||||
无线接口 | 不适用 | |||
数据传输 | USB | |||
Fluke Connect™ | 不适用 | |||
即时上传到云 | 不适用 | |||
一般指标 | ||||
调色板 | 可见光、灰度或反转 | |||
内存 | 6GB | |||
物理按钮 | 直观、易于导航的按键技术,4个功能键、4个导航键,1个捕捉或选择按钮 | |||
携带箱 | EVA保护套 | |||
束带 | 腕带 | |||
电源适配器 | 交流适配器/电池充电器输入 | |||
电池 | 6400mAh 3.7V可充电内置锂离子电池 | |||
电池寿命 | 3小时(50% LED亮度) | |||
尺寸 | 17.73x22.48厘米(6.98x8.85英寸) | |||
重量 | 0.88kg (1.95 lbs) | |||
防护等级 | ||||
主机 | IP54,防尘,防喷溅。 | |||
探头 | 标配探头IP68,防尘,防水深度1米或更深;选配探头,防尘,防水深度1米。 | |||
跌落测试 | 2米(6.56英尺) | |||
工作温度 | 0°C~45°C(32°F~113°F) | |||
存放温度 | -10°C~60°C(-14°F~140°F) | |||
工作湿度 | 35°C (95°F) 时为90%; 40°C (104°F) 时为75%; 50°C (122°F)时为45% | |||
保修期 | 2年 | |||
附件 | ||||
Fluke 3.8毫米探头和1米工业内窥镜探头 | ||||
航空 检测刀片 检测叶片 直径足够小,适合穿过入口滤网 FOD 检测 | 工业 通过电热塞或喷油器孔进行柴油机检测 涡轮机检测、齿轮箱、主轴承 小管道检测
| |||
Fluke 5.5毫米探头和1米工业内窥镜探头 | ||||
工业 某些柴油发动机检测 燃烧室检测 检测焊接点,检测计算机连接和服务器
| 交通运输 泵和软管检测 检测焊接 检测接线
| 制造业 皮带、齿轮和软管的机械检测 质量控制检测 铸件检测 检测计算机连接和服务器 | ||
Fluke 8.5 毫米探头和1米UV工业内窥镜探头 | ||||
交通运输 烟雾和燃料泄漏 发动机部件的结构损坏 外来物碎片 (FOD) 检测 | 石油和天然气 管道和软管磨损 管道和软管的结构损坏
| 能源 质量控制检测 泄漏检测
| ||
Fluke 8.5 毫米探头和1.2米工业内窥镜探头(标配) | ||||
轻工业 质量控制测试 机械维护检测 检测开关和齿轮 电梯检测 检测焊接点 | 重型设备 检测液压管线 检测焊接点
| 能源 电气、管段检测
| ||
Fluke 8.5 毫米探头和3米工业内窥镜探头 | ||||
轻工业 质量控制测试 机械维护检测 检测开关和齿轮 电梯检测 检测焊接点 | 重型设备 检测液压管线 检测焊接点
| 能源 电气、管段检测
| ||
Fluke 9 毫米探头和20米工业内窥镜探头及卷轴 | ||||
水管设施 检查长段管道是否有阻塞物和碎片 喷水器检测 | HVAC 管道检测
| |||
Fluke DS 7XX 颈带 | ||||